Меню сайта |
|
 |
Календарь |
|
 |
Счётчик |
 |
 |
|
РАСПРОДАЖА
| 03.12.2010, 13:58 |
| 102х3,5
ст 10;20 (тн) | | | 0,291 |
108х3,5 ст 10;20 (тн) | | | 4,202 |
108х4 ст 3;10;20 (тн) | | | 2,691 |
114х3 ст 10;20 (тн) | | | 0,266 |
114х4 ст 10;20 (тн) | | | 0,869 |
127х3 ст 10;20 (тн) | | | 3,677 |
127х3,5 ст 10;20 (тн) | | | 21,329 |
133х4,5 ст.10;20 (тн) | | | 0,540 |
159х6 ст.10;20 (тн) сваи | | | 1,650 |
159х4 ст.10;20 (тн) | | | 10,506 |
159х4,5 ст.10;20 (тн) | | | 20,193 |
20х20х1,2 (тн) | | | 19,814 |
20х20х1,5 (тн) | | | 7,372 |
25х25х2 (тн) | | | 4,124 |
219 х 6 ст 10;20 (тн) сваи по ТУ | | | 16,700 |
219 х 6 ст 10;20 (тн) | | | 12,558 |
219 х 8 ст 10;20 (тн) | | | 0,950 |
273х7 ст 10;20 (тн) | | | 8,364 |
273х8 ст 10;20 (тн) | | | 5,959 |
325 х 6 ст 10;20 (тн) | | | 19,308 |
325х10 ст. 09Г2С (тн) | | | 32,767 |
325х10,0 ст 10;20 (тн) | | | 12,398 |
530х8 10;20 (тн) | | | 18,722 |
530х8 ТУ 14-3Р-1430-2007 10;20 (тн) | | | 5,930 |
48х2 10;20 (тн) | | | 5,805 |
57х3,5 ст 10;20 цинк (тн) | | | 1,945 |
76х3 ст 10;20 (тн) | | | 0,308 |
76х3,5 ст 10;20 (тн) | | | 7,058 |
76х4,0 ст 10;20 (тн) | | | 0,162 |
60х40х2,0 г/к ст 10 (тн) | | | 14,460 |
80х40х3,0 г/к ст 10 (тн) | | | 7,309 |
89х3,5 ст 10;20 (тн) | | | 32,151 |
89х3.5 ст 10;20 L=4000-8000 (тн) | | | 2,284 |
89х4.0ст 10;20 L=4000-8000 (тн) | | | 1,170 |
22х1,5 ст 10;20 (тн) | | | 1,876 |
ДУ 25 х 3,2 ст 10;20 (тн)
| | | 3,480 |
ДУ 32 х 3,2 ст 10;20 (тн)
| | | 7,935 |
ДУ 50 х 3,5 ст 10;20 (тн)
| | | 19,886 |
Категория: Мои файлы | Добавил: geek
|
Просмотров: 1108 | Загрузок: 0
| Комментарии: 1
| Рейтинг: 0.0/0 |
|
|
ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ |
|
 |
Наши партнеры |
|
 |
Наши партнеры |
|
 |
Наши партнеры |
|
 |
Расчёт Ж/Д Тарифа |
 |
 |
|